VIRGINIA-LYNCHBURG DRAGONS
BAND NAME – N/A
DRAGONS NEWS
2025 HBCU Independent Standings
| Pos | Team | Type | Conf | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia State | DII | MEC | 4-4 | 5 | 6 | 0 | 335 | 352 | L2 |
| 2 | Florida Memorial | NAIA | SUN | 4-3 | 4 | 6 | 0 | 379 | 292 | L2 |
| 3 | Langston | NAIA | SAC | 3-5 | 3 | 7 | 0 | 255 | 408 | W1 |
| 4 | Arkansas Baptist College | NAIA | SAC | 1-7 | 3 | 8 | 0 | 171 | 465 | L6 |
| 5 | Virginia-Lynchburg | IND | N/A | N/A | 3 | 9 | 0 | 273 | 486 | L6 |
| 6 | North Carolina A&T | FCS | CAA | 2-5 | 2 | 10 | 0 | 246 | 523 | L4 |
| 7 | Hampton | FCS | CAA | 0-7 | 2 | 10 | 0 | 215 | 440 | L6 |
| 8 | Tennessee State | FCS | BIG SOUTH-OVC | 0-7 | 2 | 10 | 0 | 155 | 319 | L5 |
| 9 | Lincoln (MO) | DII | GLVC | 0-8 | 2 | 9 | 0 | 231 | 461 | L9 |
| 10 | Barber-Scotia College | IND | NSAC - NORTH | 0-4 | 1 | 6 | 0 | 31 | 135 | L4 |
| 11 | Texas College | NAIA | SAC | 1-7 | 1 | 8 | 0 | 177 | 338 | L1 |
| 12 | Coahoma CC | NJCAA | MACCC - NORTH | 1-5 | 1 | 8 | 0 | 87 | 395 | W1 |
2025 Virginia-Lynchburg Schedule
VIRGINIA-LYNCHBURG CHAMPIONSHIP HISTORY
| CHAMPIONSHIP TYPE | YEAR |
|---|---|
| NATIONAL CHAMPIONSHIPS (0) | |
| N/A | |
| CONFERENCE CHAMPIONSHIPS (0) | |
| N/A | |
| DIVISION CHAMPIONSHIPS (0) | |
| N/A |
VIRGINIA-LYNCHBURG POST SEASON HISTORY
| GAME TYPE | YEAR | RESULT |
|---|---|---|
| PLAYOFF GAMES (0-0) | ||
| N/A | ||
| BOWL GAMES (0-0) | ||
| N/A | ||
| CONFERENCE CHAMPIONSHIP GAMES (0-0) | ||
| N/A |


















