FCS HBCU STANDINGS

2026 SWAC East Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama State | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 17 | W1 |
| 2 | Florida A&M | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | W1 |
| 3 | Jackson State | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | W1 |
| 4 | Alabama A&M | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 31 | L1 |
| 5 | Bethune-Cookman | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mississippi Valley State | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 44 | L1 |
2026 SWAC West Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorn State | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 7 | W1 |
| 2 | Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 15 | W1 |
| 3 | Grambling State | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 7 | W1 |
| 4 | Texas Southern | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 30 | W1 |
| 5 | Prairie View A&M | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 49 | L1 |
| 6 | Southern | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 30 | L1 |


























































