FCS HBCU STANDINGS

2026 SWAC East Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 92 | 57 | W2 |
| 2 | Alabama State | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 81 | 51 | L1 |
| 3 | Jackson State | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 38 | W2 |
| 4 | Bethune-Cookman | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 91 | W1 |
| 5 | Florida A&M | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 115 | L2 |
| 6 | Mississippi Valley State | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 116 | W1 |
2026 SWAC West Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorn State | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 112 | 107 | W1 |
| 2 | Grambling State | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 104 | 96 | L1 |
| 3 | Prairie View A&M | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 85 | 107 | L1 |
| 4 | Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 122 | L2 |
| 5 | Southern | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 122 | L1 |
| 6 | Texas Southern | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 66 | 133 | L2 |


























































