FCS HBCU STANDINGS

2026 SWAC East Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama State | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 17 | W2 |
| 2 | Jackson State | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 92 | 38 | W2 |
| 3 | Alabama A&M | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 54 | W1 |
| 4 | Florida A&M | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 38 | L1 |
| 5 | Bethune-Cookman | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 73 | L1 |
| 6 | Mississippi Valley State | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 96 | L2 |
2026 SWAC West Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grambling State | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 33 | W2 |
| 2 | Prairie View A&M | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 63 | W1 |
| 3 | Alcorn State | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 56 | L1 |
| 4 | Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 69 | L1 |
| 5 | Southern | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 45 | W1 |
| 6 | Texas Southern | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 82 | L1 |


























































