FCS HBCU STANDINGS

2026 SWAC East Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson State | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 199 | 90 | W5 |
| 2 | Alabama A&M | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 205 | 112 | L1 |
| 3 | Bethune-Cookman | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 148 | 135 | W1 |
| 4 | Alabama State | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 132 | 82 | L1 |
| 5 | Mississippi Valley State | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 90 | 205 | W1 |
| 6 | Florida A&M | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 87 | 184 | L4 |
2026 SWAC West Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcorn State | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 234 | 248 | L1 |
| 2 | Grambling State | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 181 | 176 | W1 |
| 3 | Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 182 | 167 | W2 |
| 4 | Prairie View A&M | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 143 | 180 | L1 |
| 5 | Southern | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 134 | 229 | L2 |
| 6 | Texas Southern | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 116 | 242 | L4 |


























































