FCS HBCU STANDINGS

2026 SWAC East Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson State | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 285 | 176 | L1 |
| 2 | Alabama A&M | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 321 | 160 | W2 |
| 3 | Bethune-Cookman | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 223 | 225 | W2 |
| 4 | Alabama State | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 180 | 125 | W1 |
| 5 | Mississippi Valley State | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 142 | 273 | L1 |
| 6 | Florida A&M | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 160 | 269 | L2 |
2026 SWAC West Division Standings
| Pos | Team | Conf Record | W | L | T | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prairie View A&M | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 228 | 265 | W2 |
| 2 | Alcorn State | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 335 | 296 | L1 |
| 3 | Grambling State | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 257 | 275 | L1 |
| 4 | Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 228 | 216 | W1 |
| 5 | Southern | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 183 | 267 | L1 |
| 6 | Texas Southern | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 174 | 301 | W1 |


























































