FCS HBCU SCHOOLS









| Pos | Team | Conf | Div |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama A&M | SWAC | EAST |
| 2 | Alabama State | SWAC | EAST |
| 3 | Bethune-Cookman | SWAC | EAST |
| 4 | Florida A&M | SWAC | EAST |
| 5 | Jackson State | SWAC | EAST |
| 6 | Mississippi Valley State | SWAC | EAST |
| 7 | Alcorn State | SWAC | WEST |
| 8 | Arkansas-Pine Bluff | SWAC | WEST |
| 9 | Grambling State | SWAC | WEST |
| 10 | Prairie View A&M | SWAC | WEST |
| 11 | Southern | SWAC | WEST |
| 12 | Texas Southern | SWAC | WEST |
| 13 | Delaware State | MEAC | - |
| 14 | Howard | MEAC | - |
| 15 | Morgan State | MEAC | - |
| 16 | Norfolk State | MEAC | - |
| 17 | North Carolina Central | MEAC | - |
| 18 | South Carolina State | MEAC | - |
| 19 | Hampton | CAA | - |
| 20 | North Carolina A&T | CAA | - |
| 21 | Tennessee State | OVC | - |






| Pos | Team | Conf |
|---|---|---|
| 1 | Albany State | SIAC |
| 2 | Allen | SIAC |
| 3 | Benedict College | SIAC |
| 4 | Clark Atlanta | SIAC |
| 5 | Edward Waters | SIAC |
| 6 | Fort Valley State | SIAC |
| 7 | Morehouse College | SIAC |
| 8 | Savannah State | SIAC |
| 9 | Central State | SIAC |
| 10 | Kentucky State | SIAC |
| 11 | Lane College | SIAC |
| 12 | Miles College | SIAC |
| 13 | Tuskegee | SIAC |
| 14 | Bluefield State | CIAA |
| 15 | Bowie State | CIAA |
| 16 | Elizabeth City State | CIAA |
| 17 | Lincoln (PA) | CIAA |
| 18 | Virginia State | CIAA |
| 19 | Virginia Union | CIAA |
| 20 | Fayetteville State | CIAA |
| 21 | Johnson C. Smith | CIAA |
| 22 | Livingstone College | CIAA |
| 23 | Shaw | CIAA |
| 24 | Winston-Salem State | CIAA |
| 25 | Lincoln (MO) | GLVC |
| 26 | West Virginia State | MEC |






| Pos | Team | Type | Conf |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas Baptist College | NAIA | SAC |
| 2 | Langston | NAIA | SAC |
| 3 | Texas College | NAIA | SAC |
| 4 | Florida Memorial | NAIA | SUN |
| 5 | Barber-Scotia College | IND | NSAC - NORTH |
| 6 | Virginia-Lynchburg | IND | N/A |
| 7 | Coahoma CC | NJCAA | MACCC - NORTH |



| Pos | Team | Last Season |
|---|---|---|
| 1 | Saint Augustine's | 2023 |
| 2 | Cheyney | 2017 |
| 3 | Stillman College | 2015 |
| 4 | Paine College | 2014 |
| 5 | Saint Paul's College | 2010 |
| 6 | Paul Quinn College | 2006 |
| 7 | Morris Brown College | 2002 |
| 8 | Knoxville College | 1996 |
| 9 | District of Columbia | 1989 |
| 10 | Bishop College | 1986 |
| 11 | Fisk | 1984 |
| 12 | Maryland Eastern Shore | 1980 |
| 13 | Wiley College | 1969 |
| 14 | Jarvis Christian | 1967 |
| 15 | Claflin | 1965 |
| 16 | Dillard | 1965 |
| 17 | Philander Smith | 1965 |
| 18 | Rust College | 1965 |
| 19 | Mississippi Industrial College | 1964 |
| 20 | Morris College | 1964 |
| 21 | Tougaloo College | 1961 |
| 22 | Xavier | 1960 |
| 23 | Leland College | 1959 |
| 24 | Huston-Tillotson | 1951 |
| 25 | LeMoyne-Owen College | 1951 |
| 26 | Samuel Huston College | 1950 |
| 27 | Tillotson College | 1950 |
| 28 | Wilberforce | 1944 |
| 29 | Talladega College | 1941 |
| 30 | Meharry Medical College | 1911 |
| 31 | Okolona College | UNKNOWN |